-
關(guān)于國(guó)宏
-
集團(tuán)項(xiàng)目
-
-
企業(yè)文化
-
國(guó)宏黨建
-
-
聯(lián)系我們
+
公司聚焦汽車(chē)零部件領(lǐng)域,以精密加工和高頻熱處理加工為主營(yíng)業(yè)務(wù),致力于為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供高品質(zhì)的零部件產(chǎn)品。為保障高效生產(chǎn)與品質(zhì)管控,公司分別在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)與姜山鎮(zhèn)布局了制造車(chē)間,兩地協(xié)同作業(yè),充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì),優(yōu)化生產(chǎn)流程。
關(guān)鍵字:
車(chē)床系列
產(chǎn)品詳情
| 卡盤(pán)尺寸 | 筒夾/6寸卡盤(pán)(選配) | 夾緊方式 | 氣動(dòng)夾緊 | 尾座行程 | / |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ320mm | X/Z最快移動(dòng)速度 | 18/18 m/min | 套筒行程 | / |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ110mm | X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | 6/6 N.m | 圓度 | 0.003 mm |
| 最大加工長(zhǎng)度 | 150 mm | 刀架形式 | 排刀 | 表面粗糙度(45鋼) | Ra 1.6 |
| X/Z最大行程 | 300/280 mm | 外圓刀方尺寸 | 20*20 mm | 冷卻泵功率 | 210 W |
| 最大通過(guò)棒料直徑 | φ35 mm | 鏜孔刀架直徑 | φ20 mm | 液壓站容積 | / |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | X/Z定位精度 | 0.01/0.016 mm | 用電總?cè)萘?/td> | 7.68 KVA |
| 主軸頭形式 | A2-5 | X/Z重復(fù)定位精度 | 0.004/0.006 mm | 機(jī)床外形尺寸 | 1670*1450*1630 mm |
| 主軸電機(jī)功率 | 4kW | 尾座套筒直徑 | / | 機(jī)床重量 | 1850 kg |
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)給我們留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!